Nossos Planos
Carros, caminhões ou motos — encontre a parcela que cabe no seu bolso e comece a planejar sua conquista, sem juros e sem entrada.
Planos para Carros e SUVs
O seu Fiat (ou outro carro novo/seminovo) com parcelas que cabem no seu orçamento.
| Valor do Veículo | Parcela Mensal |
|---|---|
| R$ 45.000,00 | R$ 525,32 |
| R$ 50.000,00 | R$ 583,68 |
| R$ 55.000,00 | R$ 642,05 |
| R$ 60.000,00 | R$ 700,42 |
| R$ 65.000,00 | R$ 758,79 |
| R$ 70.000,00 | R$ 817,15 |
| R$ 75.000,00 | R$ 875,53 |
| R$ 80.000,00 | R$ 933,89 |
| R$ 85.000,00 | R$ 992,26 |
| R$ 90.000,00 | R$ 1.050,62 |
| R$ 100.000,00 | R$ 1.167,36 |
Valores de exemplo para a condição de grupo vigente. Vagas limitadas — consulte um especialista para outros valores.
Planos para Caminhões
Renove sua frota ou adquira seu primeiro caminhão com as melhores taxas.
| Valor do Veículo | Parcela Mensal |
|---|---|
| R$ 300.000,00 | R$ 3.502,08 |
| R$ 400.000,00 | R$ 4.669,44 |
| R$ 500.000,00 | R$ 5.836,80 |
| R$ 600.000,00 | R$ 7.004,16 |
Valores de exemplo para a condição de grupo vigente. Vagas limitadas — consulte um especialista para outros valores.
Planos para Motos
Sua liberdade sobre duas rodas, de forma planejada e sem juros.
| Valor do Veículo | Parcela Mensal |
|---|---|
| R$ 45.000,00 | R$ 409,44 |
| R$ 50.000,00 | R$ 454,93 |
| R$ 60.000,00 | R$ 545,92 |
| R$ 70.000,00 | R$ 636,90 |
Valores de exemplo para a condição de grupo vigente. Vagas limitadas — consulte um especialista para outros valores.
Quero minha proposta gratuita
Preencha seus dados e nossa equipe entra em contato com a melhor condição para o seu plano.